Compara nuestras bicicletas de gravel
¿No sabes qué bicicleta es la adecuada para ti? Nuestras tablas comparativas te ayudarán a encontrar el modelo perfecto que se ajuste a tus necesidades y objetivos de entrenamiento. Desde bicicletas robustas y versátiles para tu próxima aventura hasta modelos con asistencia eléctrica, tenemos la bicicleta ideal para ti.

Tu entrada al mundo de VAN RYSEL
Prestaciones de gama alta al mejor precio para tus salidas de gravel. Nuestros modelos de entrada ofrecen la combinación perfecta de agilidad y comodidad. Cuentan con un cuadro ligero de aluminio y una geometría que inspira confianza sin sacrificar la capacidad de respuesta. Solo súbete. Desconecta. ¡A rodar!
Modelos comparados:
| GRVL AF Discover Microshift | GRVL AF Microshift | GRVL AF SRAM Apex | GRVL AF GRX | GRVL AF SRAM Apex AXS | GRVL 900 TI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuadro | Van Rysel Aluminio 6061 T6 | Van Rysel Aluminio 6061 | Van Rysel Aluminio 6061 | Van Rysel Aluminio 6061 | Van Rysel Aluminio 6062 | TItanio 3AL 2.5V |
| Horquilla | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Monococa Carbono UD |
| Peso (talla M aprox.) | 11,5 kg | 10,83 kg | 10,88 kg | 10,6 kg | 10,88 kg | 9,99 kg |
| Cubiertas | B'TWIN 700×38 | Hutchinson Touareg 700×40 | Hutchinson Touareg 700×45 | Continental Terra Trail 40x700mm | Continental Terra Trail 40x700mm | Fulcrum Rapid Red 900 700x22c. |
| Tubeless ready | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Transmisión | Microshift Acolyte de 1x8v | Microshift Sword de 1x10v | SRAM Apex 1x12v | Shimano GRX 610 2x12v | Electrónica SRAM Apex XPLR AXS 1x12v | Shimano GRX 800 1x11v |
| Plato | 38T | 40T | 40T | 30/46T | 40T | 40T |
| Cassette | 12–42 | 11–48 | 11-44T | 11-36T | 11-44T | 11-42 |
| Frenos | TRP Spyre mecánico | TRP Spyre mecánico | SRAM Apex D1 Hidráulicos | Shimano GRX BR-RX400 Hidráulicos | SRAM Apex D1 Hidráulicos | GRX 600 11s Hidráulicos |
| Paso de rueda | 700x42 / 650x47 | hasta 50mm | hasta 50mm | hasta 50mm | hasta 50mm | 700x45 / 650x50 |
| Tipo de anclaje rueda | Cierre rápido | Eje pasante del/tras | Eje pasante del/tras | Eje pasante del/tras | Eje pasante del/tras | Eje pasante del/tras |
| Guiado de cables | externo | interno | interno | interno | interno | interno |
| Precio (PVP) | 749,99€ | 999,99€ | 1.399,99€ | 1.699,99€ | 1.899,99€ | 2.999,99€ |
| Enlace de compra | https://www.decathlon.es/es/p/bicicleta-gravel-grvl-af-discover-verde-microshift-acolyte-1x8v/342143/c261m8752080 | https://www.decathlon.es/es/p/bicicleta-gravel-grvl-af-marron-microshift-sword-1x10-v/344794/c156m8881766 | https://www.decathlon.es/es/p/bicicleta-gravel-af-sram-apex-beis-1x12v/342976/c296m8766974 | https://www.decathlon.es/es/p/bicicleta-gravel-shimano-grx-negro-2x12v-af/343001/c381m8766972 | https://www.decathlon.es/es/p/bicicleta-gravel-grvl-af-negro-sram-apex-axs-1x12v/377381/m8983590 | https://www.decathlon.es/es/p/bicicleta-de-gravel-cuadro-titanio-shimano-grx-ruedas-fulcrum-triban-grvl-900-ti/325632/m8587730 |





