Compara nuestras bicis e iníciate en el ciclismo de montaña
Empieza a rodar por caminos y senderos con componentes fiables y tu presupuesto bajo control.

Nuestros modelos de iniciación MTB
Desliza y compara
| Expl 50 | Expl 100 | Expl 140 | Expl 500 | Expl 100 S | Expl 140 S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material del cuadro | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
| Suspensión | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera | Doble suspensión | Doble suspensión |
| Recorrido de la horquilla | 80mm | 100 mm | 120 mm | 100 mm. | 120/120 mm | 120/120 mm |
| Tamaño de las ruedas | 27,5'' | 29" | 29" | 29" (M / L / XL) 27,5" (S) | 29" | 29" |
| Transmisión | 3x7, 21 velocidades | Monoplato 1x8 velocidades | Monoplato 1x9 velocidades | Monoplato 1x9 velocidades | Monoplato 1x8 velocidades | Monoplato 1x10 velocidades |
| Frenos | Zapata V-brake | De discos mecánicos | De disco hidráulicos | De disco hidráulicos | De discos mecánicos | De disco hidráulicos |
| Peso | 15,5kg talla M sin pedales | 15,2 kg (en talla M sin pedales) | 15,48 kg (en talla M sin pedales) | 14,85 kg (en talla M sin pedales). | 16,7 kg (en talla M sin pedales) | 14,6 kg (en talla M sin pedales) |
| Precio de compra | 259,99€ | 359,99€ | 499,99€ | 499,99€ | 599,99€ | 999,99€ |
| Enlace | https://www.decathlon.es/es/p/bicicleta-mtb-travesia-expl-50-gris-oscuro/342673/c33m8754796 | https://www.decathlon.es/es/p/bicicleta-de-montana-29-expl-100-gris-suspension-delantera-cuadro-aluminio/336908/c76m8677544 | https://www.decathlon.es/es/p/bicicleta-mtb-travesia-expl-140-amarillo-semirrigida-29-cuadro-aluminio/347010/c339c243m8802584 | https://www.decathlon.es/es/p/bicicleta-de-montana-mtb-aluminio-rockrider-expl-500-negro-29/330628/c71m8920255 | https://www.decathlon.es/es/p/bicicleta-de-montana-29-expl-100-s-negro-doble-suspension-cuadro-aluminio/336918/c382m8677556 | https://www.decathlon.es/es/p/bicicleta-mtb-travesia-expl-140-s-beis-suspension-integral-29-cuadro-aluminio/342770/c407m8754800 |
¿Qué debes tener en cuenta al elegir tu primera bici de montaña?
Comodidad y absorción de impactos Suspensión delantera (semirrígida) Presente en modelos como la Expl 50 (80 mm), Expl 100 y Expl 500 (100 mm) o Expl 140 (120 mm). Absorbe los impactos en la rueda delantera para rodar de forma ágil y eficiente por pistas sencillas y caminos de tierra. Doble suspensión (absorción integral 120/120 mm) Disponible en los modelos Expl 100 S y Expl 140 S. Incorpora amortiguación tanto delante como detrás, ofreciendo máxima comodidad y tracción al absorber baches continuos, piedras y raíces en terrenos irregulares.
Facilidad y fluidez de pedaleo Sistema de 3 platos (3x7, 21 velocidades) Como en la Expl 50, ofrece el esquema clásico para adaptar el desarrollo gradualmente en rutas tranquilas. Transmisión Monoplato (1x8, 1x9 o 1x10 velocidades) Presente en los modelos Expl 100, Expl 140, Expl 500, Expl 100 S y Expl 140 S. Al contar con un único plato delantero, cambias con un solo mando intuitivo en la mano derecha, reduciendo salidas de cadena y simplificando el pedaleo en cualquier subida.
Control, agarre y seguridad Frenos de zapata (V-brake) En la Expl 50, brindan una frenada sencilla, ligera y económica para iniciarse con buen tiempo. Frenos de disco mecánicos En Expl 100 y Expl 100 S, aportan mayor potencia constante y mejor respuesta sobre mojado o barro sin desgastar la llanta. Frenos de disco hidráulicos En Expl 140, Expl 500 y Expl 140 S, utilizan circuito de fluido para lograr el tacto más suave y una frenada potente aplicando el mínimo esfuerzo con un solo dedo. Tamaño de ruedas (27,5" vs 29") Las ruedas de 27,5" aportan mayor agilidad y reactividad en giros cerrados, mientras que las de 29" mantienen mejor la inercia y franquean con mayor facilidad baches y piedras.






