Compara nuestros ciclocomputadores
Descubre nuestra gama de GPS para bici. Descubre sus características principales para que elijas la que mejor se adapte a ti

Un GPS para cada tipo de ciclista
Un buen ciclocomputador te da la libertad de explorar sin límites, la tranquilidad de rodar seguro y la motivación de ver tu progreso día a día. Porque queremos ponértelo muy fácil entre tanta variedad de modelos, a continuación te detallamos lo mejor de nuestra gama. Elige tu compañero de ruta ideal en un par de clics y... ¡sal a rodar!
Desliza y compara
| Van Rysel 500 | Edge explore 2 | Edge 540 | Edge 550 | Edge 840 solar | Edge 850 | Edge 1040 | Edge 1040 solar | Edge 1050 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 2,4" | 3,00″ | 2,6″ | 2,7″ | 2,6″ | 2,7″ | 3,5" | 3,5" | 3,5" |
| Resolución (ancho / alto en pixels) | 240 x 400 | 246 x 322 | 420 x 600 | 246 x 322 | 420 x 600 | 282 x 470 | 282 x 470 | 480 x 800 | |
| Tipo de pantalla | LCD | TFT transflectiva | TFT transflectiva | Cristal líquido | TFT transflectiva | Cristal líquido | TFT transflectiva | TFT transflectiva | Cristal líquido |
| Pantalla táctil | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| Garmin Pay | ✔️ | ✔️ | |||||||
| Carga solar | ✔️ | ✔️ | |||||||
| Estanqueidad | IPX5 | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
| Autonomía | hasta 16 horas | hasta 16 horas | Hasta 26 horas | Hasta 12 horas con un uso exigente Hasta 36 horas con el modo ahorro de energía | Hasta 32 horas | Hasta 12 horas con un uso exigente Hasta 36 horas con el modo ahorro de energía | 35 horas | 45 horas | Hasta 20 horas con un uso exigente Hasta 60 horas en modo ahorro de batería |
| Funcionalidades de entrenamiento | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| Conectividad | Bluetooth®, ANT+® | Bluetooth®, ANT+® | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| Altavoz / timbre integrado | ✔️ | ✔️ | |||||||
| Peso | 78 g | 104 g | 80.4 g | 110 g | 89g | 113 g | 126 g | 133 g | 161 g |
| Mapa meteorológico en tiempo real | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
ㅤㅤ
El compañero inseparable para tu GPS
El radar inteligente Garmin Varia es el complemento definitivo. Imagina tener un "espejo retrovisor" directamente en la pantalla de tu GPS, que te alerta del tráfico trasero, al mismo tiempo que asegura que los conductores te vean muchísimo antes. Para que te centres en tu lo importante y dejes que él vigile tu espalda.











