Especialitat energètica de fruites, poma i fruites vermelles 4 x 90 g
Valors nutricionals: 100 g | 90 g (=1 bosseta)
Valors nutricionals: 100 g | 90 g (= 1 bosseta)
Valor energètic:106 kcal - 449 kJ | 95 kcal - 404 kJ
Matèria grassa: <0,5 g | <0,5 g
dels quals, àcids grassos saturats: <0,1 g | <0,1 g
Glúcids: 24,0 g | 21,0 g
dels quals, sucres: 12,0 g | 11,0 g
Fibres alimentàries: 1,9 g | 1,7 g
Proteïnes: <0,5 g | <0,5 g
Sal: <0,01 g | <0,01 g
Vitamina B1: 0,18 mg (16 %)* | 0,17 mg (15 %)*
Vitamina B6: 0,23 mg (16 %)* | 0,21 mg (15 %)*
Vitamina B12: 0,42 µg (17 %)* | 0,38 µg (15 %)*
Vitamina C: 13,0 mg (16 %)* | 12,0 mg (15 %)*
*%