Descripción
Nuestro equipo de profesionales ha diseñado este mix de frutas para aportar la energía que necesitas durante un esfuerzo de menos de 3 horas.
A medio camino entre la barrita energética y el gel energético, esta mezcla de frutas aporta un efecto saciante, refrescante y es fácil de ingerir.La tetina de regalo facilita la toma.
Consejos de uso
Te aconsejamos tomar 1 Energy Fruit Mix de forma regular, cada 45 minutos-1 hora durante el esfuerzo (la idea es que ingieras 30 g de glúcidos por hora para esfuerzos inferiores a 3 horas).
Pequeño recordatorio para los más apresurados o los menos previsores: no te olvides de hidratarte regularmente (unos 500 ml de agua cada hora).
Como complemento de una actividad física, es importante mantener una alimentación variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
¿Quieres un truco para no sufrir mientras intentas abrir el tapón en la bici?
Coloca la tetina azul en lugar del tapón blanco. Esto permite usar el producto con una sola mano, y consumirlo fraccionado, con una simple presión de los dientes.
Composición, origen y normativa de esta mezcla de frutas. Te contamos más.
Estos mix de frutas se fabrican en Bélgica.
¿Y para las normas antidopaje?El producto cumple la norma antidopaje AFNOR NF V94-001 en la fecha de fabricación del lote.
FAQ - ¿Cuál es la diferencia entre una compota y una especialidad de frutas?
Una compota de frutas y un puré de frutas cocida con azúcar.
Una especialidad de frutas es un puré de frutas con otros ingredientes añadidos además de azúcar, en nuestros productos vitaminas y maltodextrina para responder a las necesidades nutricionales del deportista.
Especialidad energética de frutas, manzana y plátano 4 x 90 g Valores nutricionales: 100 g | 90 g (=1 bolsita)
Valor energético: 113 kcal - 477 kJ | 101 kcal - 429 kJ
Materia grasa: 0,6 g | < 0,5 g
de las cuales ácidos grasos saturados: < 0,1 g | < 0,1 g
Glúcidos: 25,0 g | 22,0 g
de ellos azúcares: 15,0 g | 14,0 g
Fibras alimentarias: 2,3 g | 2,0 g
Proteínas: 0,6 g | <0,5 g
Sal: < 0,01 g | < 0,01 g
Vitamina B1: 0,18 mg (16%)* | 0,17 mg (15%)*
Vitamina B6: 0,23 mg (16%)* | 0,21 mg (15%)*
Vitamina B12: 0,42 µg (17%)* | 0,38 µg (15%)*
Vitamina C: 13,0 mg (16%)* | 12,0 mg (15%)*
*% ADR
Especialidad energética de frutas, manzana y frutos rojos 4 x 90 g Valores nutricionales: 100 g | 90 g (=1 bolsita)
Valores nutricionales: 100 g | 90 g (= 1 bolsita)
Valor energético:106 kcal - 449 kJ | 95 kcal - 404 kJ
Materia grasa: < 0,5 g | < 0,5 g
de ellos, ácidos grasos saturados: < 0,1 g | < 0,1 g
Glúcidos: 24,0 g | 21,0 g
de ellos azúcares: 12,0 g | 11,0 g
Fibras alimentarias: 1,9 g | 1,7 g
Proteínas: < 0,5 g | < 0,5 g
Sal: < 0,01 g | < 0,01 g
B1: 0,18 mg (16%)* | 0,17 mg (15%)*
B6: 0,23 mg (16%)* | 0,21 mg (15%)*
B12: 0,42 µg (17%)* | 0,38 µg (15%)*
C: 13,0 mg (16%)* | 12,0 mg (15%)*
*%
Especialidad energética de frutas, manzana 4 x 90 g Valores nutricionales: 100 g | 90 g (=1 bolsita)
Valores nutricionales: 100 g | 90 g (= 1 bolsita)
Valor energético:116 kcal - 491 kJ | 104 kcal - 442 kJ
Materias grasas:0,8 g | 0,7 g
de los cuales ácidos grasos saturados: 0,2 g | 0,2 g
Glúcidos: 25,0 g | 22,0 g
de ellos azúcares: 16,0 g | 14,0 g
Fibras alimentarias: 2,7 g | 2,5 g
Proteínas: < 0,5 g | < 0,5 g
Sal: < 0,01 g | < 0,01 g
B1: 0,18 mg (16%)* | 0,17 mg (15%)*
B6: 0,23 mg (16%)* | 0,21 mg (15%)*
B12: 0,42 µg (17%)* | 0,38 µg (15%)*
C: 13,0 mg (16%)* | 12,0 mg (15%)*
*% ADR